Resultado da apuração de votos para prefeito
Com 53,86% dos votos, Osmar vence eleição em Lago do Junco para prefeito.
Abaixo você confere a lista completado resultado.
Votos:
Em Branco:
56 (0,86%)
Nulos:
204 (3,15%)
Pendentes:
0 (0,00%)
Votos válidos: 6.224 (95,99%)
Apurado:
7.822 (100,00%)
Abstenção:
1.338 (17,11%)
Comparecimento:
6.484 (82,89%)
Sequencial | Nº | Nome | Votos | % Válidos |
1* | 13 | OSMAR | 3.352 | 53,86% |
2 | 55 | HAROLDO LEDA | 2.872 | 46,14% |
Resultado da apuração de votos para vereador
Confira abaixo a lista completa do resultado final da apuração dos votos em Lago do Junco.
Apurado:
7.822 (100,00%)
Abstenção:
1.338 (17,11%)
Comparecimento:
6.484 (82,89%)
Apurado:
7.822 (100,00%)
Abstenção:
1.338 (17,11%)
Comparecimento:
6.484 (82,89%)
Sequencial | Nº | Nome | Votos | % Válidos |
1* | 55555 | ZÉ WILSON | 589 | 9,35% |
2* | 44123 | JOSA ARRUDA | 495 | 7,86% |
3* | 13000 | ELIDEVAN | 429 | 6,81% |
4* | 13123 | JOACI VIEIRA | 415 | 6,59% |
5* | 40123 | JAIR | 377 | 5,99% |
6* | 11111 | SERGIO LOIS | 327 | 5,19% |
7* | 13456 | ZECA DA ODALIA | 326 | 5,18% |
8* | 10000 | DUARTH SHOW | 304 | 4,83% |
9* | 15555 | ZEZE | 267 | 4,24% |
10 | 43333 | NIVALDO | 265 | 4,21% |
11 | 31111 | FABIO | 259 | 4,11% |
12 | 43222 | ETANAEL DA COLONIA | 257 | 4,08% |
13 | 33333 | GOVERNOCATINGUEIRO | 255 | 4,05% |
14 | 65555 | NALDO | 242 | 3,84% |
15 | 43444 | JANIO | 238 | 3,78% |
16 | 13680 | LUIZINHO | 213 | 3,38% |
17 | 13111 | DORA | 187 | 2,97% |
18 | 55666 | ZÉ DO REMÉDIO | 164 | 2,60% |
19 | 13333 | GERSON MOTOTAXI | 139 | 2,21% |
20 | 40456 | PROFESSOR VANDERLEI | 87 | 1,38% |
21 | 10111 | CHICO EVANDRO | 59 | 0,94% |
22 | 43111 | VALDIR DA PAZ | 38 | 0,60% |
23 | 15123 | ANTONIA MARTA | 4 | 0,06% |
24 | 31000 | JANDIRA | 1 | 0,02% |
25 | 43123 | ABREU | 1 | 0,02% |
26 | 31112 | ALCELIA | 0 | 0,00% |
27 | 15222 | ELIZABETH XIMENDES | 0 | 0,00% |
28 | 14123 | CLAUDIO | 0 | 0,00% |
29 | 13789 | MAURICIO SILVA | 0 | 0,00% |
30 | 10110 | MARIA DE JESUS | 0 | 0,00% |
31 | 33333 | MIRIAM DO CLAUDIO | 0 | 0,00% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário